Trang chủ › Việc làm công chức › Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2024
Số lượng: 204
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Ngày phát hành: 23/01/2024
Hạn đăng ký: 20/02/2024
Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BHXH ngày 11/01//2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thi tại khu vực miền Nam năm 2024;
BHXH Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc như sau:
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.
ĐƠN VỊ | Chuyên viên về Pháp chế | Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực (Thực hiện công tác bình đẳng giới) | Chuyên viên Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Phụ trách giao nhận đất xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng) |
I. Vụ Tổ chức cán bộ | |||
1. Phòng Tổng hợp | 1 | ||
II. Vụ Pháp chế | 3 | ||
III. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH | |||
1. Phòng Quản lý dự án | 3 |
ĐƠN VỊ | Chuyên viên về BHXH (Thu – Sổ, Thẻ) | Chuyên viên về BHXH (Thực hiện chính sách BHXH) | Chuyên viên về BHYT (Giám định BHYT) | Kế toán viên |
I. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | |||
1. Phòng Giám định BHYT | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 1 | |||
1. BHXH thành phố Châu Đốc | 1 | |||
2. BHXH thì xã Tịnh Biên | 1 | |||
3. BHXH huyện Châu Phú | 1 | |||
4. BHXH huyện Tri Tôn | ||||
5. BHXH thị xã Tân Châu | 1 | |||
II. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 3 | 1 | 1 | 1 |
1. Phòng Chế độ BHXH | 1 | |||
2. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 3 | |||
3. Phòng Giám định bảo hiểm y tế | 1 | |||
4. Phòng Kế hoạch – Tài chính | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 5 | 1 | ||
1. BHXH thành phố Vũng Tàu | 1 | 1 | ||
2. BHXH huyện Xuyên Mộc | 1 | |||
3. BHXH huyện Đất Đỏ | 1 | |||
4. BHXH huyện Châu Đức | 1 | |||
5. BHXH thị xã Phú Mỹ | 1 | |||
III. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 3 | 1 | ||
1. Phòng Chế độ BHXH | 1 | |||
2. Phòng Quản lý Thu – Số, Thẻ | 3 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 2 | 11 | 3 | |
1. BHXH thị xã Chơn Thành | 2 | 1 | ||
2. BHXH thị xã Phước Long | 1 | |||
3. BHXH huyện Hớn Quản | 1 | |||
4. BHXH huyện Bù Đốp | 2 | 1 | ||
5. BHXH huyện Bù Gia Mập | 2 | |||
6. BHXH huyện Bù Đăng | 1 | |||
7. BHXH huyện Phú Riềng | 1 | 1 | ||
8. BHXH huyện Đồng Phú | 1 | |||
IV. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DUƠNG | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 2 | |||
1. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 2 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 5 | |||
1. BHXH thành phố Dĩ An | 2 | |||
2. BHXH huyện Dầu Tiếng | 3 | |||
V. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CẢ MAU | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 2 | 1 | ||
1. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 2 | |||
2. Phòng Chế độ BHXH | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 1 | |||
1. BHXH huyện Ngọc Hiển | 1 | |||
VI. BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 3 | |||
1. Phòng Giám định BHYT | 3 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 7 | 1 | 1 | 1 |
1. BHXH quận Ninh Kiều | 1 | |||
2. BHXH quận Cái Răng | 1 | |||
3. BHXH quận Ô Môn | 1 | |||
4. BHXH quận Thốt Nốt | 1 | |||
5. BHXH huyện Phong Điền | 2 | |||
6. BHXH huyện Cờ Đỏ | 1 | |||
7. BHXH huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 1 | 1 | |
VII. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | 1 | ||
1. Phòng Giám định BHYT | 1 | |||
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 6 | 1 | 3 | |
1. BHXH thành phố Hồng Ngự | 1 | |||
2. BHXH huyện Hồng Ngư | 1 | |||
3. BHXH huyện Tân Hồng | 1 | 1 | ||
4. BHXH huyện Tam Nông | 1 | 1 | ||
5. BHXH huyện Thanh Bình | 1 | 1 | ||
6. BHXH huyện Cao Lãnh | 1 | |||
7. BHXH huyện Lấp Vò | 1 | |||
VIII. BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||
A. Khối văn phòng BHXH thành phố | 1 | 3 | ||
1. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 1 | |||
2. Phòng Giám định BHYT | 2 | |||
3. Phòng Giám định BHYT 2 | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 8 | 3 | 7 | |
1. BHXH thành phố Thủ Đức | 1 | |||
2. BHXH Quận 1 | 1 | |||
3. BHXH Quận 3 | 1 | |||
4. BHXH Quân 4 | 1 | |||
5. BHXH Quận 6 | 1 | |||
6. BHXH Quận 7 | 1 | |||
7. BHXH Quận 8 | 2 | |||
8. BHXH Quận 10 | 1 | |||
9. BHXH quận Phú Nhuận | 1 | |||
10. BHXH quận Tân Phú. | 1 | |||
11. BHXH quận Bình Tân | 1 | 1 | ||
12. BHXH quận Bình Thạnh | 1 | |||
13. BHXH huyện Bình Chánh | 1 | |||
14. BHXH huyện Hóc Môn | 1 | |||
15. BHXH huyện Nhà Bè | 1 | 1 | ||
IX. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | |||
1. Phòng Kế hoạch – Tài chính | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 1 | 1 | ||
1. BHXH huyện Châu Thành | 1 | |||
2. BHXH thị xã Long Mỹ | 1 | |||
X. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 7 | 1 | 1 | |
1. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 3 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 3 | |||
1. BHXH huyện Cái Bè | 4 | 1 | 1 | |
2. BHXH huyện Cai Lậy. | 1 | 1 | ||
3. BHXH huyện Tân Phước | 1 | 1 | ||
4. BHXH huyện Châu Thành | 1 | |||
XI. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | |||
1. Phòng Giám định BHYT | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 9 | 1 | 1 | 1 |
1. BHXH thành phố Phú Quốc | 3 | 1 | ||
2. BHXH huyện Giồng Riềng | 2 | |||
3. BHXH huyện Tân Hiệp | 1 | |||
4. BHXH huyện An Minh | 1 | |||
5. BHXH huyện An Biên. | 1 | |||
6. BHXH huyện Vĩnh Thuận | 1 | |||
7. BHXH thành phố Hà Tiên | 1 | |||
8. BHXH huyện Giang Thành | 1 | |||
XII. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 2 | 1 | ||
1. Phòng Chế độ BHXH | 2 | |||
2. Phòng Kế hoạch-Tài chính | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 6 | 2 | 1 | |
1. BHXH huyện Mộc Hóa | 1 | |||
2. BHXH huyện Đức Hòa | 2 | |||
3. BHXH huyện Bến Lức | 2 | 1 | ||
4. BHXH huyện Cần Đước | 1 | |||
5. BHXH huyện Cần Giuộc | 1 | 1 | ||
XIII. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG: | ||||
Khối BHXH quận, huyện | 6 | 3 | 2 | |
1. BHXH huyện Long Phú | 1 | 1 | ||
2. BHXH huyện Mỹ Xuyên | 1 | |||
3. BHXH thị xã Vĩnh Châu | 2 | 1 | ||
4. BHXH huyện Châu Thành | 2 | 1 | ||
5. BHXH huyện Trần Đề | 1 | |||
6. BHXH huyện Cù Lao Dung. | 1 | |||
XIV. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | |||
1. Phòng Chế độ BHXH | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 5 | 2 | 2 | |
1. BHXH huyện Châu Thành | 1 | 1 | ||
2. BHXH huyện Trà Cú | 3 | 1 | ||
3. BHXH thị xã Duyên Hải | 1 | |||
4. BHXH huyện Cầu Kè | 1 | |||
5. BHXH huyện Cầu Ngang | 1 | |||
XV. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | 2 | ||
1. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 1 | |||
2. Phòng Giám định BHYT | 2 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 6 | 1 | ||
1. BHXH thị xã Bình Minh | 1 | |||
2. BHXH huyện Bình Tân | 1 | |||
3. BHXH huyện Long Hồ | 2 | |||
4. BHXH huyện Mang Thít | 1 | 1 | ||
5. BHXH huyện Tam Bình | 1 | |||
XVI. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | 2 | 1 | |
1. Phòng Chế độ BHXH | 2 | |||
2. Phòng Giám định BHYT | 1 | |||
3. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 5 | 1 | 1 | |
1. BHXH huyện Bến Cầu | 2 | |||
2. BHXH huyện Dương Minh Châu | 1 | |||
3. BHXH huyện Gò Dầu | 1 | |||
4. BHXH thị xã Trảng Bảng | 1 | 1 | 1 | |
XVII. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 2 | 1 | 2 | |
1. Phòng Chế độ BHXH | 1 | |||
2. Phòng Giám định BHYT | 2 | |||
3. Phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ | 2 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 4 | 1 | ||
1. BHXH huyện Ba Tri | 2 | 1 | ||
2. BHXH huyện Bình Đại | 1 | |||
3. BHXH huyện Mỏ Cày Bắc | 1 | |||
XVIII. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU | ||||
A. Khối văn phòng BHXH tỉnh | 1 | |||
1. Phòng Quản lý Thu – Sổ, thẻ | 1 | |||
B. Khối BHXH quận, huyện | 3 | |||
1. BHXH thị xã Giá Rai | 1 | |||
2. BHXH huyện Phước Long | 1 | |||
3. BHXH huyện Đông Hải | 1 | |||
XIX. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG | ||||
Khối BHXH cấp huyện | 7 | 1 | ||
1. BHXH huyện Tân Phú | 2 | 1 | ||
2. BHXH huyện Định Quán | 3 | |||
3. BHXH huyện Thống Nhất | 1 | |||
4. BHXH huyện Xuân Lộc | 1 |
(Theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).
Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Xét tuyển viên chức
được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển như sau:
Sau khi có danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, các thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nộp lệ phí dự thi trước ngày khai mạc kỳ thi. Hình thức nộp chuyển khoản về tài khoản sau:
Ví dụ:
Ghi chú: Nếu thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng sẽ không được tham dự kỳ xét tuyển.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 nếu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn (không cộng điểm ưu tiên) là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển viên chức trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:
Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Mục IV về ưu tiên trong tuyển dụng viên chức. Lưu ý:
Chi tiết thời gian, địa điểm thi sẽ thông bảo theo quy định tại Điều VII Thông báo này.
© 2024 Việc Làm Giáo Dục. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục VTJ. Mã số thuế: 0401938403 Chúng tôi những con người say mê trong công nghệ Việc Làm và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp vững bền để phục vụ những người làm NGHỀ GIÁO. “VIỆC LÀM NGÀNH GIÁO DỤC” – Tập trung xây dựng hệ sinh thái NHÂN LỰC cho NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM.
TẦM NHÌN: Website số 1 cho những người làm GIÁO DỤC tại VIỆT NAM
SỨ MỆNH: “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌ SỐNG TRỌN ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CAO QUÝ“
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ. Con người trong tổ chức: Chân thành – Thẳng thắn – Chuyên nghiệp. Mọi quyết định luôn hướng đến sự đơn giản – hiệu quả
Lời hứa với Khách Hàng: Việc làm CHẤT trong ngành GIÁO DỤC – dành cho những người yêu thích công việc NHÂN VĂN.