Trang chủ › Việc làm công chức › Tổng cục Quản lý thị trường thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
Số lượng: 198
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Ngày phát hành: 30/09/2023
Hạn đăng ký: 29/10/2023
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.
Tên cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng | Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 | Yêu cầu trình độ, chuyên môn Yêu cầu, điều kiện khác (nếu có) | ||||
Tổng số CV+KSVTT | Thi tuyển | Chuyên viên Có bằng tốt nghiệp đại.học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có ghi một trong các cụm từ sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Công nghệ thông tin, Truyềnthông, Văn thư lưu trữ,Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước. | KSVTT Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có ghi một trong các cụm từ sau: Luật, Kinh tế, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Thương mại, Quản lý thị trường. | |||
Vị trí chuyên viên | Vị trí kiểm soát viên thị trường | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Cục Quản lý thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu | 2 | 2 | |||
2 | Cục Quản lý thị trường Bắc Giang | 4 | 1 | 3 | ||
3 | Cục Quản lý thị trường Bắc Kạn | 5 | 5 | |||
4 | Cục Quản lý thị trưởng Bạc Liêu | 5 | 1 | 4 | ||
5 | Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh | 2 | 2 | |||
6 | Cục Quản lý thị trường Bến Tre | 1 | 1 | |||
7 | Cục Quản lý thị trường Bình Định | 2 | 1 | 1 | ||
8 | Cục Quản lý thị trường Bình Dương | 7 | 1 | 6 | ||
9 | Cục Quản lý thị trường Bình Phước | 5 | 3 | 2 | ||
10 | Cục Quản lý thị trường Bình Thuận | 6 | 6 | |||
11 | Cục Quản lý thị trường Cần Thơ | 1 | 1 | |||
12 | Cục Quản lý thị trường Cao Bằng | 4 | 4 | |||
13 | Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng | 5 | 5 | |||
14 | Cục Quản lý thị trường Đắk Nông | 1 | 1 | |||
15 | Cục Quản lý thị trường Điện Biên | 2 | 2 | |||
16 | Cục Quản lý thị trường Đồng Nai | 1 | 1 | |||
17 | Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp | 3 | 3 | |||
18 | Cục Quản lý thị trường Gia Lai | 13 | 2 | 11 | ||
19 | Cục Quản lý thị trường Hà Giang | 5 | 5 | |||
20 | Cục Quản lý thị trường Hà Nam | 3 | 1 | 2 | ||
21 | Cục Quản lý thị trường Hà Nội. | 5 | 5 | |||
22 | Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh | 1 | 1 | |||
23 | Cục Quản lý thị trưởng Hải Dương | 2 | 2 | |||
24 | Cục Quản lý thị trường Hải Phòng | 3 | 1 | 2 | ||
25 | Cục Quản lý thị trưởng Hòa Bình | 1 | 1 | |||
26 | Cục Quản lý thị trưởng Khánh Hòa | 5 | 1 | 4 | ||
27 | Cục Quản lý thị trưởng Kiên Giang | 2 | 2 | |||
28 | Cục Quản lý thị trường Lai Châu | 4 | 4 | |||
29 | Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng | 4 | 4 | |||
30 | Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn | 5 | 1 | 4 | ||
31 | Cục Quản lý thị trường Long An | 1 | 1 | |||
32 | Cục Quản lý thị trường Nam Định | 6 | 1 | 5 | ||
33 | Cục Quản lý thị trường Nghệ An | 4 | 4 | |||
34 | Cục Quản lý thị trường Ninh Bình | 3 | 3 | |||
35 | Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận | 3 | 3 | |||
36 | Cục Quản lý thị trường Phú Thọ | 4 | 4 | |||
37 | Cục Quản lý thị trường Phú Yên | 2 | 2 | |||
38 | Cục Quản lý thị trường Quảng Bình | 7 | 7 | |||
39 | Cục Quản lý thị trường Quảng Nam | 1 | 1 | |||
40 | Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi | 5 | 3 | 2 | ||
41 | Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh | 1 | 1 | |||
42 | Cục Quản lý thị trường Quảng Trị | 2 | 2 | |||
43 | Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng | 5 | 1 | 4 | ||
44 | Cục Quản lý thị trường Sơn La | 3 | 3 | |||
45 | Cục Quản lý thị trưởng Tây Ninh | 3 | 1 | 2 | ||
46 | Cục Quản lý thị trường Thái Bình | 5 | 5 | |||
47 | Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên | 1 | 1 | |||
48 | Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa | 2 | 1 | 1 | ||
49 | Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế | 2 | 1 | 1 | ||
50 | Cục Quản lý thị trường Tiền Giang | 5 | 5 | |||
51 | Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh | 18 | 18 | |||
52 | Cục Quản lý thị trường Yên Bái | 6 | 1 | 5 | ||
Tổng cộng | 198 | 23 | 175 |
Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: – Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
© 2024 Việc Làm Giáo Dục. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục VTJ. Mã số thuế: 0401938403 Chúng tôi những con người say mê trong công nghệ Việc Làm và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp vững bền để phục vụ những người làm NGHỀ GIÁO. “VIỆC LÀM NGÀNH GIÁO DỤC” – Tập trung xây dựng hệ sinh thái NHÂN LỰC cho NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM.
TẦM NHÌN: Website số 1 cho những người làm GIÁO DỤC tại VIỆT NAM
SỨ MỆNH: “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌ SỐNG TRỌN ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CAO QUÝ“
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ. Con người trong tổ chức: Chân thành – Thẳng thắn – Chuyên nghiệp. Mọi quyết định luôn hướng đến sự đơn giản – hiệu quả
Lời hứa với Khách Hàng: Việc làm CHẤT trong ngành GIÁO DỤC – dành cho những người yêu thích công việc NHÂN VĂN.