Trang chủ › Việc làm công chức › UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023-2024
Số lượng: 511
Địa điểm làm việc: Bình Thuận
Ngày phát hành: 28/05/2024
Hạn đăng ký: 26/06/2024
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.
| Tên trường | Vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) |
Ghi chú Chuyên ngành |
| Tổng cộng | 254 | |
| Mẫu giáo Đa Mi | 14 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo La Dạ | 8 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Đông Giang | 12 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Đông Tiến | 5 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Thuận Hòa | 18 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Thuận Minh | 13 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Phú | 15 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Trí | 14 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Ma Lâm | 10 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Chính | 20 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Liêm | 8 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Hiệp | 11 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Thắng | 20 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Phú Long | 11 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hàm Đức | 17 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hồng Sơn | 23 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mẫu giáo Hồng Liêm | 15 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mầm non Hoa Hồng | 7 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Mầm non Hướng Dương | 13 | Chuyên ngành GD Mầm non |
| Tên trường | Vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) |
Ghi chú Chuyên ngành |
| Tiểu học Đa Mi 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Đa Mi 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| TH&THCS La Dạ | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| TH&THCS Đông Giang | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| TH & THCS Đông Tiến | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Thuận Hòa | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| Tiểu học Thuận Minh 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Thuận Minh 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Phú 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Phú 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Hàm Trí | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Lâm Giang | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Lâm Hưng | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Lâm Hòa | Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật | |
| Tiểu học Hàm Chính 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Chính 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Chính 3 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Liêm | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật | |
| Tiểu học Phú Hội | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Hàm Hiệp 3 | Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Hàm Thắng 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật | |
| Tiểu học Hàm Thắng 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Hàm Thắng 3 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Thắng 4 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Xuân Mỹ | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học An Thịnh | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Hòa Thành | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Hàm Đức 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Tiểu học Hàm Đức 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Sa Ra | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tiểu học Long Thạnh | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật | |
| Tiểu học Hồng Sơn 2 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật | |
| Tiểu học Hồng Sơn 4 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật | |
| Tiểu học Hồng Liêm 1 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc | |
| Tiểu học Hồng Liêm 3 | Văn hóa | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học |
| Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh | |
| Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học | |
| GD Thể chất | Đại học Sư phạm chuyên ngành Thể dục | |
| Âm nhạc | Đại học Sư phạm chuyên ngành Âm nhạc |
| Tên trường | Vị trí tuyển dụng theo môn học cần tuyển giáo viên THCS hạng III (V.07.04.32) | Chuyên ngành cần tuyển |
| THCS Hàm Trí | Ngữ văn | Đại học Sư phạm chuyên ngành Văn học |
| THCS Đa Mi | Địa lý | Đại học Sư phạm chuyên ngành Địa lý |
| THCS Hàm Phú | Địa lý | |
| THCS Đa Mi | Tiếng Anh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh |
| THCS Thuận Hòa | Tiếng Anh | |
| THCS Hàm Trí | Tiếng Anh | |
| THCS Hồng Sơn | Tiếng Anh | |
| THCS Hồng Liêm | Tiếng Anh | |
| TH & THCS Đông Giang | GD Công dân | Đại học Sư phạm chuyên ngành GDCD |
| THCS Thuận Hòa | Toán | Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán |
| THCS Hàm Trí | Toán | |
| THCS Ma Lâm | Toán | |
| TH & THCS La Dạ | Vật lý | Đại học Sư phạm chuyên ngành Vật lý |
| THCS Thuận Hòa | Vật lý | |
| THCS Đa Mi | Hóa học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học |
| THCS Hàm Phú | Hóa học | |
| THCS Thuận Hòa | Sinh | Đại học Sư phạm chuyên ngành Sinh học |
| THCS Thuận Minh | Sinh | |
| THCS Hàm Phú | Sinh | |
| THCS Hàm Trí | Sinh | |
| THCS Ma Lâm | Sinh | |
| THCS Hồng Sơn | Sinh | |
| THCS Đa Mi | Tin học | Đại học Sư phạm chuyên ngành Tin học |
| THCS Hồng Sơn | Tin học | |
| THCS Thuận Hòa | Mỹ thuật | Đại học Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật |
Xét tuyển viên chức giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/11/2021 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau; không lấy kết quả tham gia xét tuyển theo vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển qua vị trí việc làm khác
© 2026 Việc Làm Giáo Dục. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục VTJ. Mã số thuế: 0401938403 Chúng tôi những con người say mê trong công nghệ Việc Làm và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp vững bền để phục vụ những người làm NGHỀ GIÁO. “VIỆC LÀM NGÀNH GIÁO DỤC” – Tập trung xây dựng hệ sinh thái NHÂN LỰC cho NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM.
TẦM NHÌN: Website số 1 cho những người làm GIÁO DỤC tại VIỆT NAM
SỨ MỆNH: “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌ SỐNG TRỌN ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CAO QUÝ“
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ. Con người trong tổ chức: Chân thành – Thẳng thắn – Chuyên nghiệp. Mọi quyết định luôn hướng đến sự đơn giản – hiệu quả
Lời hứa với Khách Hàng: Việc làm CHẤT trong ngành GIÁO DỤC – dành cho những người yêu thích công việc NHÂN VĂN.