Trang chủ › Việc làm công chức › UBND thành phố Nha Trang tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023
Số lượng: 518
Địa điểm làm việc: Khánh Hòa
Ngày phát hành: 26/09/2023
Hạn đăng ký: 31/10/2023
Điều kiện cụ thể:
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
Tổng số lượng tuyển dụng: 518 chỉ tiêu (trong đó: Giáo viên là 386 chỉ tiêu; Nhân viên là 132 chỉ tiêu), cụ thể:
Giáo viên: 386 chỉ tiêu, trong đó:
Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) : 82 chỉ tiêu.
Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) : 227 chỉ tiêu, cụ thể:
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32) : 77 chỉ tiêu, cụ thể:
Nhân viên: 132 chỉ tiêu, trong đó:
Điều kiện cụ thể:
Giáo viên mầm non:
Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Trung học cơ sở
Giáo viên -Tổng phụ trách Đội:
Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm nhân viên
a) Kế toán:
b) Y tế:
c) Văn thư:
d) Thư viện:
e) Thiết bị:
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 1728/TB-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của UBND thành phố Nha Trang)
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| I | GIÁO VIÊN | 386 | |
| Cấp Mầm non | 82 | ||
| 1 | Vạn Thắng | 2 | Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) |
| 2 | Phương Sài | 2 | |
| 3 | Phước Tân | 2 | |
| 4 | Lộc Thọ | 1 | |
| 5 | Sao Biển | 2 | |
| 6 | Sơn Ca | 1 | |
| 7 | Võ Trứ | 4 | |
| 8 | Ngọc Hiệp | 3 | |
| 9 | Phước Đồng | 1 | |
| 10 | Phước Hòa | 1 | |
| 11 | Phước Long | 3 | |
| 12 | Phương Sơn | 3 | |
| 13 | Vĩnh Hải | 1 | |
| 14 | Vĩnh Lương | 12 | |
| 15 | Vĩnh Ngọc | 5 | |
| 16 | Vĩnh Nguyên 1 | 5 | |
| 17 | Vĩnh Nguyên 2 | 4 | |
| 18 | Vĩnh Phương 1 | 2 | |
| 19 | Vĩnh Phương 2 | 4 | |
| 20 | Vĩnh Thái | 6 | |
| 21 | Vĩnh Thạnh | 3 | |
| 22 | Vĩnh Thọ | 1 | |
| 23 | Vĩnh Trung | 7 | |
| 24 | Vĩnh Trường | 4 | |
| 25 | Hương Sen | 2 | |
| 26 | Xương Huân | 1 | |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| Cấp Tiểu học: | 227 | ||
| 1 | Giáo viên Tiểu học | 132 | |
| 1.1 | Lộc Thọ | 2 | Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29) |
| 1.2 | Ngọc Hiệp | 7 | |
| 1.3 | Phước Đồng | 3 | |
| 1.4 | Phước Hòa 1 | 1 | |
| 1.5 | Phước Hoà 2 | 2 | |
| 1.6 | Phước Long 1 | 1 | |
| 1.7 | Phước Tân | 3 | |
| 1.8 | Phước Thịnh | 3 | |
| 1.9 | Phước Tiến | 1 | |
| 1.10 | Phương Sài | 6 | |
| 1.11 | Phương Sơn | 3 | |
| 1.12 | Tân Lập 1 | 3 | |
| 1.13 | Vạn Thắng | 4 | |
| 1.14 | Vạn Thạnh | 2 | |
| 1.15 | Vĩnh Hải 1 | 1 | |
| 1.16 | Vĩnh Hải 2 | 2 | |
| 1.17 | Vĩnh Hiệp | 4 | |
| 1.18 | Vĩnh Hòa 1 | 3 | |
| 1.19 | Vĩnh Hòa 2 | 7 | |
| 1.20 | Vĩnh Lương 1 | 10 | |
| 1.21 | Vĩnh Lương 2 | 4 | |
| 1.22 | Vĩnh Ngọc | 8 | |
| 1.23 | Vĩnh Nguyên 2 | 1 | |
| 1.24 | Vĩnh Nguyên 3 | 10 | |
| 1.25 | Vĩnh Phước 1 | 5 | |
| 1.26 | Vĩnh Phước 2 | 3 | |
| 1.27 | Vĩnh Phương 1 | 4 | |
| 1.28 | Vĩnh Phương 2 | 2 | |
| 1.29 | Vĩnh Thái | 7 | |
| 1.30 | Vĩnh Thạnh | 9 | |
| 1.31 | Vĩnh Thọ | 4 | |
| 1.32 | Vĩnh Trung | 5 | |
| 1.33 | Vĩnh Trường | 1 | |
| 1.34 | Xương Huân 1 | 1 | |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 2 | Giáo viên Tiếng Anh | 36 | |
| 2.1 | Phước Đồng | 3 | Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29) |
| 2.2 | Phước Hải 1 | 1 | |
| 2.3 | Phước Hải 3 | 1 | |
| 2.4 | Phước Long 1 | 1 | |
| 2.5 | Phước Long 2 | 1 | |
| 2.6 | Phước Tân | 2 | |
| 2.7 | Phước Thịnh | 1 | |
| 2.8 | Phước Tiến | 1 | |
| 2.9 | Phương Sài | 1 | |
| 2.10 | Phương Sơn | 1 | |
| 2.11 | Vạn Thắng | 2 | |
| 2.12 | Vạn Thạnh | 1 | |
| 2.13 | Vĩnh Hải 1 | 2 | |
| 2.14 | Vĩnh Hải 2 | 1 | |
| 2.15 | Vĩnh Hiệp | 1 | |
| 2.16 | Vĩnh Hòa 1 | 1 | |
| 2.17 | Vĩnh Lương 2 | 1 | |
| 2.18 | Vĩnh Ngọc | 2 | |
| 2.19 | Vĩnh Nguyên 3 | 1 | |
| 2.20 | Vĩnh Phước 1 | 2 | |
| 2.21 | Vĩnh Phước 2 | 1 | |
| 2.22 | Vĩnh Phương 1 | 1 | |
| 2.23 | Vĩnh Phương 2 | 1 | |
| 2.24 | Vĩnh Thạnh | 2 | |
| 2.25 | Vĩnh Thọ | 1 | |
| 2.26 | Vĩnh Trung | 1 | |
| 2.27 | Vĩnh Trường | 1 | |
| 2.28 | Xương Huân 1 | 1 |
| 3 | Giáo viên Thể dục | 17 | |
| 3.1 | Phước Đồng | 2 | Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29) |
| 3.2 | Phước Long 1 | 1 | |
| 3.3 | Phước Long 2 | 1 | |
| 3.4 | Phước Thịnh | 1 | |
| 3.5 | Tân Lập 1 | 1 | |
| 3.6 | Vĩnh Hòa 2 | 1 | |
| 3.7 | Vĩnh Lương 2 | 1 | |
| 3.8 | Vĩnh Ngọc | 2 | |
| 3.9 | Vĩnh Nguyên 2 | 1 | |
| 3.10 | Vĩnh Nguyên 3 | 1 | |
| 3.11 | Vĩnh Phước 1 | 1 | |
| 3.12 | Vĩnh Thái | 1 | |
| 3.13 | Vĩnh Thạnh | 1 |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 3.14 | Vĩnh Trường | 2 | |
| 4 | Giáo viên Tin học | 24 | |
| 4.1 | Lộc Thọ | 1 | Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29) |
| 4.2 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 4.3 | Phước Đồng | 1 | |
| 4.4 | Phước Hải 1 | 1 | |
| 4.5 | Phước Hải 3 | 1 | |
| 4.6 | Phước Long 2 | 1 | |
| 4.7 | Phước Tân | 1 | |
| 4.8 | Phước Thịnh | 1 | |
| 4.9 | Vạn Thắng | 1 | |
| 4.10 | Vạn Thạnh | 1 | |
| 4.11 | Vĩnh Hải 1 | 1 | |
| 4.12 | Vĩnh Hải 2 | 1 | |
| 4.13 | Vĩnh Hòa 1 | 1 | |
| 4.14 | Vĩnh Lương 2 | 1 | |
| 4.15 | Vĩnh Nguyên 1 | 1 | |
| 4.16 | Vĩnh Nguyên 3 | 1 | |
| 4.17 | Vĩnh Phước 1 | 1 | |
| 4.18 | Vĩnh Phương 1 | 1 | |
| 4.19 | Vĩnh Phương 2 | 1 | |
| 4.20 | Vĩnh Thái | 1 | |
| 4.21 | Vĩnh Thọ | 1 | |
| 4.22 | Vĩnh Trung | 1 | |
| 4.23 | Vĩnh Trường | 1 | |
| 4.24 | Xương Huân 1 | 1 | |
| 5 | Giáo viên Tổng phụ trách | 18 | |
| 5.1 | Lộc Thọ | 1 | Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.29) |
| 5.2 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 5.3 | Phước Hoà 2 | 1 | |
| 5.4 | Phước Hải 3 | 1 | |
| 5.5 | Phước Long 1 | 1 | |
| 5.6 | Phương Sài | 1 | |
| 5.7 | Tân Lập 2 | 1 | |
| 5.8 | Vĩnh Hải 1 | 1 | |
| 5.9 | Vĩnh Hòa 1 | 1 | |
| 5.10 | Vĩnh Lương 1 | 1 | |
| 5.11 | Vĩnh Lương 2 | 1 | |
| 5.12 | Vĩnh Nguyên 2 | 1 | |
| 5.13 | Vĩnh Nguyên 3 | 1 | |
| 5.14 | Vĩnh Phước 1 | 1 | |
| 5.15 | Vĩnh Phước 2 | 1 | |
| 5.16 | Vĩnh Phương 2 | 1 | |
| 5.17 | Vĩnh Thái | 1 |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 5.18 | Vĩnh Trường | 1 | |
| Cấp Trung học cơ sở: | 77 | ||
| 1 | Giáo viên Lịch sử | 8 | |
| 1.1 | Bùi Thị Xuân | 1 | Giáo viên THCS hạng III (V.07.04.32) |
| 1.2 | Cao Thắng | 1 | |
| 1.3 | Lý Thái Tổ | 2 | |
| 1.4 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 1.5 | Nguyễn Đình Chiểu | 1 | |
| 1.6 | Nguyễn Khuyến | 1 | |
| 1.7 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 2 | Giáo viên Tin học | 3 | |
| 2.1 | Mai Xuân Thưởng | 2 | |
| 2.2 | Thái Nguyên | 1 | |
| 3 | Giáo viên Ngữ văn | 1 | |
| 3.1 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 4 | Giáo viên Công dân | 1 | |
| 4.1 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 5 | Giáo viên Tiếng Anh | 8 | |
| 5.1 | Cao Thắng | 1 | |
| 5.2 | Lam Sơn | 1 | |
| 5.3 | Lý Thái Tổ | 1 | |
| 5.4 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 5.5 | Phan Sào Nam | 1 | |
| 5.6 | Trưng Vương | 1 | |
| 5.7 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 5.8 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 6 | Giáo viên Kỹ thuật Nông nghiệp | 2 | |
| 6.1 | Lam Sơn | 1 | |
| 6.2 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 7 | Giáo viên Thể dục | 8 | |
| 7.1 | Bùi Thị Xuân | 2 | |
| 7.2 | Lam Sơn | 1 | |
| 7.3 | Lê Thanh Liêm | 1 | |
| 7.4 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 7.5 | Nguyễn Đình Chiểu | 1 | |
| 7.6 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 7.7 | Phan Sào Nam | 1 | |
| 8 | Giáo viên Toán | 13 | |
| 8.1 | Bùi Thị Xuân | 1 | |
| 8.2 | Cao Thắng | 1 | |
| 8.3 | Lam Sơn | 2 | |
| 8.4 | Lê Thanh Liêm | 1 | |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 8.5 | Lương Thế Vinh | 1 | |
| 8.6 | Lý Thái Tổ | 1 | Giáo viên THCS hạng III (V.07.04.32) |
| 8.7 | Mai Xuân Thưởng | 3 | |
| 8.8 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 8.9 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 8.10 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 9 | Giáo viên Vật lý | 3 | |
| 9.1 | Lam Sơn | 1 | |
| 9.2 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 9.3 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 10 | Giáo viên Hóa học | 4 | |
| 10.1 | Bùi Thị Xuân | 1 | |
| 10.2 | Lam Sơn | 1 | |
| 10.3 | Lý Thái Tổ | 1 | |
| 10.4 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 11 | Giáo viên Sinh học | 6 | |
| 11.1 | Cao Thắng | 1 | |
| 11.2 | Lam Sơn | 1 | |
| 11.4 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 11.5 | Nguyễn Đình Chiểu | 1 | |
| 11.6 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 11.7 | Võ Văn Ký | 1 | |
| 12 | Giáo viên Kỹ thuật Công nghiệp | 3 | |
| 12.1 | Lam Sơn | 1 | |
| 12.2 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 12.3 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 13 | Giáo viên Âm Nhạc | 1 | |
| Trần Hưng Đạo | 1 | ||
| 14 | Giáo viên Mỹ thuật | 1 | |
| Nguyễn Công Trứ | 1 | ||
| 15 | Giáo viên Địa lý | 6 | |
| 15.1 | Bùi Thị Xuân | 1 | |
| 15.2 | Lam Sơn | 1 | |
| 15.3 | Lý Thái Tổ | 2 | |
| 15.4 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 15.5 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 16 | Giáo viên Tổng phụ trách | 9 | |
| 16.1 | Cao Thắng | 1 | |
| 16.2 | Lam Sơn | 1 | |
| 16.3 | Lê Thanh Liêm | 1 | |
| 16.4 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 16.5 | Nguyễn Công Trứ | 1 |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 16.6 | Trần Nhật Duật | 1 | |
| 16.7 | Trần Hưng Đạo | 1 | Giáo viên THCS hạng III
(V.07.04.32) |
| 16.8 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 16.9 | Nguyễn Hiền | 1 | |
| II | VĂN PHÒNG | 132 | |
| 1 | Nhân viên kế toán | 33 | |
| Cấp Mầm non | 11 | Kế toán viên trung cấp (06.032) | |
| 1.1 | Phước Tân | 1 | |
| 1.2 | Ngô Thời Nhiệm | 1 | |
| 1.3 | Sao Biển | 1 | |
| 1.4 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 1.5 | Phước Đồng | 1 | |
| 1.6 | Vĩnh Hòa | 1 | |
| 1.7 | Vĩnh Ngọc | 1 | |
| 1.8 | Vĩnh Nguyên 2 | 1 | |
| 1.9 | Vĩnh Thái | 1 | |
| 1.10 | Vĩnh Trường | 1 | |
| 1.11 | Phước Thịnh | 1 | |
| Cấp Tiểu học | 12 | ||
| 1.12 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 1.13 | Phước Hải 1 | 1 | |
| 1.14 | Phước Hải 3 | 1 | |
| 1.15 | Phước Long 1 | 1 | |
| 1.16 | Phương Sài | 1 | |
| 1.17 | Tân Lập 2 | 1 | |
| 1.18 | Vĩnh Hải 2 | 1 | |
| 1.19 | Vĩnh Lương 2 | 1 | |
| 1.20 | Vĩnh Ngọc | 1 | |
| 1.21 | Vĩnh Nguyên 1 | 1 | |
| 1.22 | Vĩnh Nguyên 3 | 1 | |
| 1.22 | Vĩnh Phương 2 | 1 | |
| Cấp Trung học cơ sở | 10 | ||
| 1.24 | Lam Sơn | 1 | |
| 1.25 | Lý Thái Tổ | 1 | |
| 1.26 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 1.27 | Nguyễn Đình Chiểu | 1 | |
| 1.28 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 1.29 | Phan Sào Nam | 1 | |
| 1.30 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 1.31 | Lương Định Của | 1 | |
| 1.32 | Yersin | 1 |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 1.33 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 2 | Nhân viên y tế | 36 | |
| Cấp Mầm non | 8 | ||
| 2.1 | Phước Tân | 1 | Y sĩ hạng IV (V.08.03.07) |
| 2.2 | Sao Biển | 1 | |
| 2.3 | Võ Trứ | 1 | |
| 2.4 | Phước Đồng | 1 | |
| 2.5 | Phước Long | 1 | |
| 2.6 | Vĩnh Hòa | 1 | |
| 2.7 | Vĩnh Thái | 1 | |
| 2.8 | Vĩnh Trung | 1 | |
| Cấp Tiểu học | 15 | ||
| 2.9 | Lộc Thọ | 1 | |
| 2.10 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 2.11 | Phước Hoà 2 | 1 | |
| 2.12 | Phương Sài | 1 | |
| 2.13 | Tân Lập 1 | 1 | |
| 2.14 | Vạn Thắng | 1 | |
| 2.15 | Vĩnh Hải 1 | 1 | |
| 2.16 | Vĩnh Hải 2 | 1 | |
| 2.17 | Vĩnh Hiệp | 1 | |
| 2.18 | Vĩnh Lương 1 | 1 | |
| 2.19 | Vĩnh Ngọc | 1 | |
| 2.20 | Vĩnh Nguyên 1 | 1 | |
| 2.21 | Vĩnh Nguyên 2 | 1 | |
| 2.22 | Vĩnh Phước 1 | 1 | |
| 2.23 | Vĩnh Trường | 1 | |
| Cấp Trung học cơ sở | 13 | ||
| 2.24 | Bùi Thị Xuân | 1 | |
| 2.25 | Cao Thắng | 1 | |
| 2.26 | Mai Xuân Thưởng | 1 | |
| 2.27 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 2.28 | Nguyễn Đình Chiểu | 1 | |
| 2.29 | Nguyễn Hiền | 1 | |
| 2.30 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 2.31 | Phan Sào Nam | 1 | |
| 2.32 | Thái Nguyên | 1 | |
| 2.33 | Võ Văn Ký | 1 | |
| 2.34 | Trần Hưng Đạo | 1 | |
| 2.35 | Yersin | 1 |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 2.36 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 3 | Nhân viên văn thư | 24 | |
| Cấp Tiểu học | 15 | Văn thư viên trung cấp(02.008) | |
| 3.1 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 3.2 | Phước Hải 3 | 1 | |
| 3.3 | Phước Hòa 1 | 1 | |
| 3.4 | Phước Long 1 | 1 | |
| 3.5 | Phước Long 2 | 1 | |
| 3.6 | Phước Tân | 1 | |
| 3.7 | Phước Tiến | 1 | |
| 3.8 | Phương Sài | 1 | |
| 3.9 | Vĩnh Hải 2 | 1 | |
| 3.10 | Vĩnh Hiệp | 1 | |
| 3.11 | Vĩnh Ngọc | 1 | |
| 3.12 | Vĩnh Phước 2 | 1 | |
| 3.13 | Vĩnh Thạnh | 1 | |
| 3.14 | Vĩnh Trường | 1 | |
| 3.15 | Xương Huân 1 | 1 | |
| Cấp THCS | 9 | ||
| 3.16 | Âu Cơ | 1 | |
| 3.17 | Lam Sơn | 1 | |
| 3.18 | Lương Thế Vinh | 1 | |
| 3.19 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 3.20 | Nguyễn Khuyến | 1 | |
| 3.21 | Phan Sào Nam | 1 | |
| 3.22 | Thái Nguyên | 1 | |
| 3.23 | Trưng Vương | 1 | |
| 3.24 | Võ Thị Sáu | 1 | |
| 4 | Nhân viên thư viện | 35 | |
| Cấp Tiểu học | 20 | Thư viên viện hạng IV (V.10.02.07) | |
| 4.1 | Ngọc Hiệp | 1 | |
| 4.2 | Phước Đồng | 1 | |
| 4.3 | Phước Hải 1 | 1 | |
| 4.4 | Phước Hoà 2 | 1 | |
| 4.5 | Phước Long 2 | 1 | |
| 4.6 | Phước Tân | 1 | |
| 4.7 | Phước Tiến | 1 | |
| 4.8 | Tân Lập 1 | 1 | |
| 4.9 | Vĩnh Hải 2 | 1 | |
| 4.10 | Vĩnh Hòa 1 | 1 | |
| 4.11 | Vĩnh Lương 2 | 1 | |
| 4.12 | Vĩnh Ngọc | 1 | |
| 4.13 | Vĩnh Nguyên 1 | 1 | |
| 4.14 | Vĩnh Nguyên 2 | 1 |
| Stt | Vị trí việc làm | Chỉ tiêu tuyển dụng | Chức danh nghề nghiệp/ Mã số |
| 4.15 | Vĩnh Phước 1 | 1 | Thư viên viện hạng IV (V.10.02.07) |
| 4.16 | Vĩnh Phước 2 | 1 | |
| 4.17 | Vĩnh Phương 1 | 1 | |
| 4.18 | Vĩnh Thái | 1 | |
| 4.19 | Vĩnh Thạnh | 1 | |
| 4.20 | Vĩnh Thọ | 1 | |
| Cấp THCS | 15 | ||
| 4.22 | Âu Cơ | 1 | |
| 4.23 | Bùi Thị Xuân | 1 | |
| 4.24 | Cao Thắng | 1 | |
| 4.25 | Lam Sơn | 1 | |
| 4.26 | Lương Thế Vinh | 1 | |
| 4.27 | Lý Thái Tổ | 1 | |
| 4.28 | Nguyễn Công Trứ | 1 | |
| 4.29 | Nguyễn Hiền | 1 | |
| 4.30 | Nguyễn Khuyến | 1 | |
| 4.31 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| 4.32 | Thái Nguyên | 1 | |
| 4.33 | Võ Văn Ký | 1 | |
| 4.34 | Lương Định Của | 1 | |
| 4.35 | Trần Hưng Đạo | 1 | |
| 4.36 | Cao Bá Quát | 1 | |
| 5 | Nhân viên thiết bị cấp THCS | 4 | |
| 5.1 | Âu Cơ | 1 | Nhân viên thiết bị (V.07.07.20) |
| 5.2 | Lý Thái Tổ | 1 | |
| 5.3 | Nguyễn Hiền | 1 | |
| 5.4 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | |
| Tổng cộng: | 518 | ||
Hình thức tuyển dụng: việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)
Nội dung xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau
Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả có các kỳ xét tuyển lần sau
Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau
1. Đăng ký dự tuyển
Những lưu ý khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)…
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Lệ phí xét tuyển
Hội đồng tuyển dụng thông báo và tổ chức thu lệ phí ngay sau khi công bố những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
4.1. Xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện tại phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian dự kiến ngày 06 tháng 11 năm 2023
4.2. Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển ở vòng 2, thời gian dự kiến ngày 15 tháng 11 năm 2023
4.3 Thu lệ phí tuyển dụng: thời gian dự kiến từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến 25 tháng 11 năm 2023
4.4 Xét tuyển vòng 2: thời gian dự kiến từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 06 tháng 12 năm 2023.
Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Dự kiến tại một số trường học công lập trên địa bàn thành phố (địa điểm thực hành và phỏng vẫn cụ thể sẽ có thông báo sau).
4.5 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức: Sau khi Sở Nội vụ có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.
Địa điểm nhận thông báo trúng tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang 24 Hai Bà Trưng, thành phố Nha Trang.
Mọi thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển được Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang (https://nhatrang.khanhhoa.gov.vn) và trang thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang (http://pgdntrang.khanhhoa.edu.vn) để người dự tuyển, các cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.
Trên đây là thông báo về tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023./.
© 2026 Việc Làm Giáo Dục. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục VTJ. Mã số thuế: 0401938403 Chúng tôi những con người say mê trong công nghệ Việc Làm và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp vững bền để phục vụ những người làm NGHỀ GIÁO. “VIỆC LÀM NGÀNH GIÁO DỤC” – Tập trung xây dựng hệ sinh thái NHÂN LỰC cho NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM.
TẦM NHÌN: Website số 1 cho những người làm GIÁO DỤC tại VIỆT NAM
SỨ MỆNH: “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌ SỐNG TRỌN ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CAO QUÝ“
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ. Con người trong tổ chức: Chân thành – Thẳng thắn – Chuyên nghiệp. Mọi quyết định luôn hướng đến sự đơn giản – hiệu quả
Lời hứa với Khách Hàng: Việc làm CHẤT trong ngành GIÁO DỤC – dành cho những người yêu thích công việc NHÂN VĂN.