Trang chủ › Việc làm công chức › UBND TP. Vũng Tàu tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp GD & ĐT năm học 2023-2024
Số lượng: 82
Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày phát hành: 17/01/2024
Hạn đăng ký: 25/01/2024
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.
NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024
| Đơn vị | Tổng chỉ tiêu giáo viên mầm non tiếp nhận |
| MN Ánh Dương | 3 |
| MN Lê Ki Ma | 1 |
| MN Phường 3 | 1 |
| MN 19/5 | 1 |
| MN Phường 5 | 1 |
| MN Hoa Biển | 2 |
| MN Phường 10 | 1 |
| MN Phước Thắng | 1 |
| MN Hướng Dương | 2 |
| Tổng cộng | 13 |
NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024
| Tên đơn vị | Vị trí giáo viên tiểu học tiếp nhận | |||||
| Văn hóa | Âm nhạc | Mỹ thuật | Tiếng Anh | TPT | Trải nghiêm | |
| TH Hạ Long | 2 | |||||
| TH Đoàn Kết | 1 | |||||
| TH Nguyễn Thái Học | 1 | |||||
| TH Hòa Bình | 1 | 1 | ||||
| TH Thắng Nhì | 4 | 1 | ||||
| TH Lý Tự Trọng | 1 | |||||
| TH Trương Công Định | 1 | 1 | 1 | |||
| TH Nguyễn Viết Xuân | 2 | |||||
| TH Lưu Chí Hiếu | 3 | |||||
| TH Chí Linh | 1 | |||||
| TH Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | |||||
| TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | 2 | 1 | ||||
| TH Võ Nguyên Giáp | 2 | |||||
| TH Long Sơn 1 | 2 | 1 | ||||
| TH Long Sơn 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2023-2024
| Đơn vị | Vị trí giáo viên THCS tiếp nhận | |||||||
| Văn | Sử | Địa | Toán | Hoá | Thể dục | tiếng Anh | Mỹ thuật | |
| THCS Trần Phú | 1 | |||||||
| THCS Nguyễn Văn Linh | 1 | 1 | 1 | |||||
| THCS Nguyễn An Ninh | 1 | 1 | ||||||
| THCS Thắng Nhất | 1 | 1 | ||||||
| THCS Lương Thế Vinh | 1 | |||||||
| THCS Nguyễn Gia Thiều | 1 | |||||||
| THCS Thắng Nhì | 1 | |||||||
| THCS Võ Văn Kiệt | 1 | |||||||
| THCS Bạch Đằng | 1 | |||||||
NHU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN CÁC CẤP: MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM HỌC 2023-2024
| Đơn vị | Vị trí nhân viên tiếp nhận | ||||
| Văn thư | Kế toán | Thiết bị – thí nghiệm |
Thư viện – Thiết bị | Thư viện | |
| 3 | |||||
| MN Phường 8 | 1 | ||||
| MN Phường 5 | 1 | ||||
| MN Phường 10 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | |||
| TH Hòa Bình | 1 | ||||
| TH Lê Lợi | 1 | ||||
| TH Trương Công Định | 1 | ||||
| TH Phước An | 1 | ||||
| TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| THCS Vũng Tàu | 1 | 1 | 1 | ||
| THCS Thắng Nhì | 1 | ||||
| THCS Nguyễn Thái Bình | 1 | ||||
| THCS Lương Thế Vinh | 1 | 1 | 1 | ||
| THCS Võ Trường Toản | 1 | 1 | |||
| Tổng cộng | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Viên chức đăng ký thuyên chuyển lập và nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
© 2026 Việc Làm Giáo Dục. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục VTJ. Mã số thuế: 0401938403 Chúng tôi những con người say mê trong công nghệ Việc Làm và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp vững bền để phục vụ những người làm NGHỀ GIÁO. “VIỆC LÀM NGÀNH GIÁO DỤC” – Tập trung xây dựng hệ sinh thái NHÂN LỰC cho NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM.
TẦM NHÌN: Website số 1 cho những người làm GIÁO DỤC tại VIỆT NAM
SỨ MỆNH: “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌ SỐNG TRỌN ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CAO QUÝ“
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ. Con người trong tổ chức: Chân thành – Thẳng thắn – Chuyên nghiệp. Mọi quyết định luôn hướng đến sự đơn giản – hiệu quả
Lời hứa với Khách Hàng: Việc làm CHẤT trong ngành GIÁO DỤC – dành cho những người yêu thích công việc NHÂN VĂN.