Quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người lao động. Hơn hết, những quy định này còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân công và quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục. Để hiểu hơn, mời cô giáo cùng Việc Làm Giáo Dục tham khảo bảng tra cứu chi tiết tuổi nghỉ hưu theo từng năm sinh trong bài viết dưới đây!
Tuổi nghỉ hưu của Giáo viên nữ [Có bảng tra cứu theo năm sinh] – Nguồn ảnh: Pexels
Nội Dung Bài Viết
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên là gì
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên là độ tuổi mà thầy cô có thể chấm dứt công việc giảng dạy và hưởng lương hưu từ hệ thống bảo hiểm xã hội. Tuổi này được quy định theo các quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ.
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ là bao nhiêu
Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ là 56 tuổi. Bắt đầu từ năm 2024, mỗi năm tuổi nghỉ hưu của cô giáo sẽ tăng thêm 4 tháng.
Có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định trên với điều kiện không quá 5 tuổi nếu cô giáo ở trong diện làm việc ở vùng có điều kiện xã hội kinh tế đặc biệt khó khăn hoặc bị suy giảm khả năng lao động.
Bảng tra cứu độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ theo năm sinh
Để thuận tiện hơn trong quá trình xem tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ, bạn có thể tra theo bảng sau
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | |
1 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1966 | 7 | 2021 | |
3 | 1966 | 8 | 2021 | |
4 | 1966 | 9 | 2021 | |
5 | 1966 | 10 | 2021 | |
6 | 1966 | 11 | 2021 | |
7 | 1966 | 12 | 2021 | |
8 | 1966 | 1 | 2022 | |
9 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 |
10 | 1966 | 7 | 2022 | |
11 | 1966 | 8 | 2022 | |
12 | 1966 | 9 | 2022 | |
1 | 1967 | 10 | 2022 | |
2 | 1967 | 11 | 2022 | |
3 | 1967 | 12 | 2022 | |
4 | 1967 | 1 | 2023 | |
5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 |
6 | 1967 | 7 | 2023 | |
7 | 1967 | 8 | 2023 | |
8 | 1967 | 9 | 2023 | |
9 | 1967 | 10 | 2023 | |
10 | 1967 | 11 | 2023 | |
11 | 1967 | 12 | 2023 | |
12 | 1967 | 1 | 2024 | |
1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 |
2 | 1968 | 7 | 2024 | |
3 | 1968 | 8 | 2024 | |
4 | 1968 | 9 | 2024 | |
5 | 1968 | 10 | 2024 | |
6 | 1968 | 11 | 2024 | |
7 | 1968 | 12 | 2024 | |
8 | 1968 | 1 | 2025 | |
9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 |
10 | 1968 | 7 | 2025 | |
11 | 1968 | 8 | 2025 | |
12 | 1968 | 9 | 2025 | |
1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1969 | 11 | 2025 | |
3 | 1969 | 12 | 2025 | |
4 | 1969 | 1 | 2026 | |
5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 |
6 | 1969 | 7 | 2026 | |
7 | 1969 | 8 | 2026 | |
8 | 1969 | 9 | 2026 | |
9 | 1969 | 10 | 2026 | |
10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1969 | 12 | 2026 | |
12 | 1969 | 1 | 2027 | |
1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 |
2 | 1970 | 7 | 2027 | |
3 | 1970 | 8 | 2027 | |
4 | 1970 | 9 | 2027 | |
5 | 1970 | 10 | 2027 | |
6 | 1970 | 11 | 2027 | |
7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1970 | 1 | 2028 | |
9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 |
10 | 1970 | 7 | 2028 | |
11 | 1970 | 8 | 2028 | |
12 | 1970 | 9 | 2028 | |
1 | 1971 | 10 | 2028 | |
2 | 1971 | 11 | 2028 | |
3 | 1971 | 12 | 2028 | |
4 | 1971 | 1 | 2029 | |
5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 |
6 | 1971 | 7 | 2029 | |
7 | 1971 | 8 | 2029 | |
8 | 1971 | 9 | 2029 | |
9 | 1971 | 10 | 2029 | |
10 | 1971 | 11 | 2029 | |
11 | 1971 | 12 | 2029 | |
12 | 1971 | 1 | 2030 | |
1 | 1972 | 58 tháng 4 tháng | 6 | 2030 |
2 | 1972 | 7 | 2030 | |
3 | 1972 | 8 | 2030 | |
4 | 1972 | 9 | 2030 | |
5 | 1972 | 10 | 2030 | |
6 | 1972 | 11 | 2030 | |
7 | 1972 | 12 | 2030 | |
8 | 1972 | 1 | 2031 | |
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 |
10 | 1972 | 7 | 2031 | |
11 | 1972 | 8 | 2031 | |
12 | 1972 | 9 | 2031 | |
1 | 1973 | 10 | 2031 | |
2 | 1973 | 11 | 2031 | |
3 | 1973 | 12 | 2031 | |
4 | 1973 | 1 | 2032 | |
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 |
6 | 1973 | 7 | 2032 | |
7 | 1973 | 8 | 2032 | |
8 | 1973 | 9 | 2032 | |
9 | 1973 | 10 | 2032 | |
10 | 1973 | 11 | 2032 | |
11 | 1973 | 12 | 2032 | |
12 | 1973 | 59 tuổi 4 tháng | 1 | 2033 |
1 | 1974 | 6 | 2033 | |
2 | 1974 | 7 | 2033 | |
3 | 1974 | 8 | 2033 | |
4 | 1974 | 9 | 2033 | |
5 | 1974 | 10 | 2033 | |
6 | 1974 | 11 | 2033 | |
7 | 1974 | 12 | 2033 | |
8 | 1974 | 1 | 2034 | |
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 |
10 | 1974 | 7 | 2034 | |
11 | 1974 | 8 | 2034 | |
12 | 1974 | 9 | 2034 | |
1 | 1975 | 10 | 2034 | |
2 | 1975 | 11 | 2034 | |
3 | 1975 | 12 | 2034 | |
4 | 1975 | 1 | 2035 | |
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng giáo viên đủ 60 tuổi. |

Công việc nổi bật
Quy định chung của pháp luật về tuổi nghỉ hưu
Dựa trên quy định hiện tại, giáo viên được chia thành hai nhóm đối tượng:
- Người lao động theo hợp đồng lao động
- Viên chức theo hợp đồng làm việc.
Quy định chung cụ thể cho từng nhóm đối tượng như sau:
Đối với giáo viên là người lao động: Tuổi nghỉ hưu được xác định theo Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, theo Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 thì:
- Tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường tăng dần theo lộ trình, đối với nam và nữ là 62 và 60 tuổi, tương ứng vào năm 2028 và 2035.
- Nếu người lao động thuộc các điều kiện đặc biệt thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, không quá 5 tuổi so với quy định, theo khoản 3 của Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.
Đối với giáo viên là viên chức: Chế độ hưu trí của viên chức tuân theo quy định tại Điều 46 Luật Viên chức 2010 và các quy định khác của pháp luật về lao động & bảo hiểm xã hội. Cụ thể:
- Viên chức thực hiện tuổi nghỉ hưu tương tự người lao động bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
- Các điều kiện đặc biệt như suy giảm khả năng lao động, làm việc ở vùng khó khăn có thể ảnh hưởng đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không vượt quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019.
Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Tin Học
Trên đây là cập nhật quy định độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ chi tiết theo từng năm sinh, Vieclamgiaoduc hy vọng đã giúp Quý cô giáo tháo gỡ những băn khoăn thắc mắc về chủ đề này. Đừng quên theo dõi thêm nhiều bài viết mới từ website của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích khác nhé!