Tìm kiếm theo tỉnh thành, quận huyện
Chọn Tỉnh thành
Chọn Quận / Huyện
Hiện tại chưa có công việc nào phù hợp với nhu cầu của bạn
Việc tuyển dụng công chức là một hoạt động quan trọng nhằm chọn ra những người phù hợp để làm việc trong bộ máy cơ quan nhà nước. Tại Hà Nội, việc tuyển dụng công chức cũng được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy trình nội bộ của từng cơ quan, đơn vị. Để biết chi tiết về vấn đề vấn đề này, bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất.
Hà Nội là thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của của Việt Nam. Với sự phát triển của đất nước, nhu cầu tuyển dụng công chức tại Hà Nội cũng ngày càng tăng cao. Các cơ quan, đơn vị của Nhà nước tại Hà Nội đang tuyển dụng nhiều vị trí công chức với các chức danh và ngành nghề khác nhau. Hiện nay, số lượng công chức tại thành phố Hà Nội năm 2023 là 10545 biên chế.
Không có bất cứ quy định nào về thời gian để tổ chức đợt thi tuyển công chức tại Hà Nội, mà nó phụ thuộc vào nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và đơn vị trực thuộc cơ quan đó. Mỗi cơ quan sẽ tự tổ chức kỳ thi tuyển vào thời gian khác nhau, thông thường các kỳ thi tuyển công chức sẽ cách nhau ít nhất từ 3 tháng đến một năm trong cùng một cơ quan tổ chức thi tuyển.
Để tìm kiếm các thông tin về danh sách trúng tuyển công chức của một cơ quan, đơn vị bất kì, thì cần theo dõi các thông báo về danh sách trúng tuyển công chức trên trang thông tin đại chúng của cơ quan, đơn vị đang ứng tuyển đó.
Sở Nội Vụ
Tại Sở Nội vụ Hà Nội thường hay tuyển công chức để đảm nhiệm các vị trí việc làm tại các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Sở Y tế
Tại Sở Y tế Hà Nội thường hay tuyển công chức để đảm nhiệm các vị trí như: lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội
Công chức là những người được tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị của nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ công việc trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Công chức được đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và được đào tạo, đánh giá năng lực để đảm bảo chất lượng công việc.
Theo Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội: Luật cán bộ, công chức.
Các cán bộ - công chức có các nghĩa vụ sau:
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ
Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu
Các cán bộ - công chức có các quyền sau:
Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương
Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi
Điều 14. Các quyền khác của cán bộ, công chức
Ngoài ra, luật còn quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa giao tiếp cũng như các việc cán bộ - công chức không được làm.
Để biết thêm chi tiết về quyền và nghĩa vụ của công chức, tham khảo tại: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=81139
Công chức loại A3 | ||
Nhóm 1 | ||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8 | 14.400.000 |
Nhóm 2 | ||
Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 |
Công chức loại A2 | ||
Nhóm 1 | ||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.400.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
Nhóm 2 | ||
Bậc 1 | 4 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
Công chức loại A1 | ||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
Công chức loại A0 | ||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2.1 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.89 | 8.802.000 |
Công chức loại B | ||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1.86 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 7.308.000 |
Công chức loại C | ||
Nhóm 1 | ||
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1.65 | 2.970.000 |
Bậc 2 | 1.83 | 3.294.000 |
Bậc 3 | 2.01 | 3.618.000 |
Bậc 4 | 2.19 | 3.942.000 |
Bậc 5 | 2.37 | 4.266.000 |
Bậc 6 | 2.55 | 4.590.000 |
Bậc 7 | 2.73 | 4.914.000 |
Bậc 8 | 2.91 | 5.238.000 |
Bậc 9 | 3.09 | 5.562.000 |
Bậc 10 | 3.27 | 5.886.000 |
Bậc 11 | 3.45 | 6.210.000 |
Bậc 12 | 3.63 | 6.534.000 |
Nhóm 2 | ||
Bậc 1 | 1.5 | 2.700.000 |
Bậc 2 | 1.68 | 3.024.000 |
Bậc 3 | 1.86 | 3.348.000 |
Bậc 4 | 2.04 | 3.672.000 |
Bậc 5 | 2.22 | 3.996.000 |
Bậc 6 | 2.4 | 4.320.000 |
Bậc 7 | 2.58 | 4.644.000 |
Bậc 8 | 2.76 | 4.968.000 |
Bậc 9 | 2.94 | 5.292.000 |
Bậc 10 | 3.12 | 5.616.000 |
Bậc 11 | 3.3 | 5.940.000 |
Bậc 12 | 3.48 | 6.264.000 |
Nhóm 3 | ||
Bậc 1 | 1.35 | 2.430.000 |
Bậc 2 | 1.53 | 2.754.000 |
Bậc 3 | 1.71 | 3.078.000 |
Bậc 4 | 1.89 | 3.402.000 |
Bậc 5 | 2.07 | 3.726.000 |
Bậc 6 | 2.25 | 4.050.000 |
Bậc 7 | 2.43 | 4.374.000 |
Bậc 8 | 2.61 | 4.698.000 |
Bậc 9 | 2.79 | 5.022.000 |
Bậc 10 | 2.97 | 5.346.000 |
Bậc 11 | 3.15 | 5.670.000 |
Bậc 12 | 3.33 | 5.994.000 |
Hi vọng những thông tin vừa được đề cập trong bài viết trên đã giải đáp được các thắc mắc mà bạn đang gặp phải trong vấn đề "Tuyển dụng công chức ở Hà Nội". Nếu có bất kì câu hỏi nào hay muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy liên hệ trực tiếp đến Vieclamgiaoduc để được trả lời nhanh nhất nhé!
© 2025 Việc Làm Giáo Dục. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục VTJ. Mã số thuế: 0401938403 Chúng tôi những con người say mê trong công nghệ Việc Làm và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp vững bền để phục vụ những người làm NGHỀ GIÁO. “VIỆC LÀM NGÀNH GIÁO DỤC” – Tập trung xây dựng hệ sinh thái NHÂN LỰC cho NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM.
TẦM NHÌN: Website số 1 cho những người làm GIÁO DỤC tại VIỆT NAM
SỨ MỆNH: “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌ SỐNG TRỌN ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CAO QUÝ“
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ. Con người trong tổ chức: Chân thành – Thẳng thắn – Chuyên nghiệp. Mọi quyết định luôn hướng đến sự đơn giản – hiệu quả
Lời hứa với Khách Hàng: Việc làm CHẤT trong ngành GIÁO DỤC – dành cho những người yêu thích công việc NHÂN VĂN.